उपरोक्त दोनों आव्यूहों से, हम प्राप्त करते हैं;
P = 59,66, 77, 85, 98
A = 56, 67,75, 88, 99
C =04, 11, 22, 32, 40
K = 02,13, 24, 30, 41
E = 55, 68,79, 87, 96
T = 03,12, 20, 31, 44
यहाँ;
विकल्पों से, हम प्राप्त करते हैं -
(1)85, 67, 30, 40, 87, 31 = P,A,K,C,E,T
(2)59, 88, 11, 41, 20, 96 = P,A,C,K,T,E
(3)66, 75, 04, 13, 79, 12 = P,A,C,K,E,T
(4)98, 67, 24, 79, 33, 03 = P,A,K,E,C,T
यह स्पष्ट है कि विकल्प (3)‘PACKET’शब्द के लिएसंख्या-समूहको सही ढंग से दर्शाता है।